• Çalı Mahallesi Turuncu Cd. No:7/1 16110 Nilüfer Bursa Türkiye
GENİŞLETİLMİŞ METAL – MESH
Mer-Al yüksek hassasiyetli genişletilmiş sac üretimi yapar, mikroskop kontrollü kalite ve ihtiyaca göre sınırsız gözenek seçeneği sunar. Gözenek yapısına bağlı değişen yüksek kapasitesiyle; otomotivden filtrasyona, inşaattan enerjiye ve beyaz eşya sektörüne kadar tüm sektörlere güçlü ve güvenilir çözümler üretebilmektedir.

Filtrasyondaki uzmanlığımızı ve hassasiyetimizi genişletilmiş sac sektörüne taşıyor; en iyi bildiğimiz işi, en yüksek kalite standartlarıyla sürdürmeye devam ediyoruz.

MALZEMELER


MER-AL genişletilmiş sac üretiminde tamamen müşteri özel isteği doğrultusunda ve endüstriyel ihtiyaca göre Aluminyum, Çelik, Paslanmaz Çelik, Galvanizli Çelik malzeme seçenekleri ile istenen gözenek ölçüleri, sac kalınlıkları ve gözenek boyutlarında çözümler üretir.

 

UYGULAMA ALANLARI

ÖLÇÜ TABLOSU


ÜRÜN TANIMI
(L x H x W x T)
mm
EN (L)
STRAND
LENGHT
YÜKSEKLİK
(H)
HIGHT
İLERLEME
(W)
WITDH
KALINLIK
(T)
THICKNESS
BOŞLUK ORANI
OPEN AREA
%
EN x BOY
(mm)
2,90 x 2 x 0,30 x 0,35 2,90 2,00 0,30 0,35 55 1200 X BOY
4 x 2 x 0,30 x 0,40 4,00 2,00 0,30 0,40 47 1200 X BOY
2,90 x 2 x 0,60 x 0,50 2,90 2,00 0,60 0,50   1200 X BOY
4 x 2,5 x 0,40 x 0,50 4,00 2,50 0,50 0,40 30 1200 X BOY
4,5 x 2,70 x 0,40 x 0,40 4,50 2,70 0,40 0,40 56 1200 X BOY
4,5 x 3 x 0,50 x 0,40 4,50 3,00 0,50 0,40 53 1200 X BOY
8 x 4 x 0,80 x 0,80 8,00 4,00 0,80 0,80 60 1200 X BOY
6 x 3,30 x 0,50 x0,50 6,00 3,30 0,50 0,50 62 1200 X BOY
8 x 3,5 x 0,50 x 0,50 8,00 3,50 0,50 0,50 58 1200 X BOY
10,80 x 7,5 x 0,50 x 0,50 10,80 7,50 0,50 0,50 64 1200 X BOY
17,50 x 16,25 x 0,70 x 0,80 17,50 16,25 0,70 0,80 66 1200 X BOY
8 x 15 x 1,75 x 1,00 8,00 15,00 1,75 1,00 56 1200 X BOY
30 x 10 x 3 x 2 30,00 10,00 3,00 2,00 50 1200 X BOY
40 x 25 x 2 x 4 40,00 25,00 2,00 4,00   1200 X BOY
16 x 8 x 2 x 1,5 16,00 8,00 2,00 1,50   1200 X BOY
FİRMA TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ
TANITIM VİDEOSUNU İZLE